ⓘ资料持续更新

联盟资料自动同步。明确政策附来源;未确认的条款保持未知。

← 返回项目目录
S

unknown / supermoney.com

SuperMoney US 联盟项目

联盟项目 · 联盟、佣金与条款

查看本站收录的 SuperMoney US 联盟合作入口,比较各项目已有的佣金参考、归因与推广条件。具体申请要求及适用范围请核对相应联盟资料。

本站收录 SuperMoney US 的 14 个当前收录项目,来自 Takedeals / FlexOffers / SaleGains / Yieldkit。其中 1 个项目提供多组可核对的合作事实。下表按项目比较佣金、归因和推广条件,各项来源及适用范围见对应详情。

查看来源资料所列官网 ↗ · 联盟资料自动核对

摘要依据当前公开项目资料整理,各项条件、来源和核对日期见对应项目。

15 个已收录项目 · Takedeals / Yieldkit / FlexOffers / SaleGains

项目比较

最多选择同品牌的 4 个项目。

项目联盟可推广地区佣金类型Cookie付费搜索品牌词竞价直接链接
SuperMoney US ↗TakedealsUS联盟未提供佣金联盟 API 参考范围 · 2026-11-05未知未知未知未知
SuperMoney | Insurance ↗YieldkitUS来源暂不可用未知未知未知未知
SuperMoney | Personal Loans ↗FlexOffers未知Payout of up to $750 per funded loan / sale.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Auto Loans ↗FlexOffers未知Payout of up to $150 per funded loan / sale.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Banking ↗FlexOffers未知Payout of up to $80 per lead.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Business Financing ↗FlexOffers未知Payout of up to $1500 per funded loan / sale.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Insurance ↗FlexOffers未知Payout of up to $50 per lead.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Investing ↗FlexOffers未知Payout of up to $25 CPA.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Mortgage ↗FlexOffers未知Payout of up to $50 per lead.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Student Loan Refinancing ↗FlexOffers未知Payout of up to $200 per funded loan / sale. Payout applies to all financial services verticals on the SuperMoney website.联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Taxes ↗FlexOffers未知Payout of up to $50 per lead联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Credit Repair ↗FlexOffers未知Payout up to $75 CPA联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Credit Reporting ↗FlexOffers未知Payout up to $15 CPA联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
SuperMoney | Personal Loans ↗SaleGainsUS37.5%联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知
supermoney.com ↗YieldkitUS查看联盟参考收益联盟 API 参考范围 · 2026-11-08未知未知未知未知