unknown / diamondartclub.com
Diamond Art Club US 联盟项目
联盟项目 · 联盟、佣金与条款
查看本站收录的 Diamond Art Club US 联盟合作入口,比较各项目已有的佣金参考、归因与推广条件。具体申请要求及适用范围请核对相应联盟资料。
查看来源资料所列官网 ↗ · 联盟资料自动核对
介绍源自联盟资料,中文可能为机器译文。官网归属按来源资料核对;这不代表项目条款经过人工审核。
8 个已收录项目 · Takedeals / Yieldkit / Skimlinks / Sovrn Commerce / FlexOffers
全部项目资料
优先比较收益、地区和申请条件。EPC及转化率保留各联盟口径,统计期间和单位可能不同,不能直接等同比较。
较窄屏幕可左右滚动查看全部列。| 项目 / 联盟 | 目标地区 | 佣金与条件 | EPC | 转化率 | Cookie | 申请状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Art Club US ↗Takedeals | US | 查看联盟佣金原值联盟 API 参考 2026-11-05 · 待更新 | 暂无数据 | 暂无数据 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
| diamondartclub.com ↗Yieldkit | DE | 查看联盟参考收益联盟 API 参考 2026-11-14 | 暂无数据 | 0.0CR近10天表现 · 联盟原值 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
| Diamond Art Club ↗Yieldkit | US | 查看联盟参考收益联盟 API 参考 2026-11-11 | 暂无数据 | 0.0CR近10天表现 · 联盟原值 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
| Diamond Art Club ↗Skimlinks | 暂无信息 | 查看 Skimlinks 佣金及表现联盟 API 参考 2026-11-14 | 0.06eCPC · 近90天GBP · 联盟原值 | 0.0299465近90天联盟原值,未换算百分比 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
| Diamond Art Club ↗Yieldkit | 238 个地区AD, AE, AG, AI, AL, AM, AO, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BR, BS, BT, BV, BW, BZ, CA, CC, CF, CG, CH, CK, CL, CM, CN, CO, CR, CV, CW, CX, CY, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, EH, ER, ES, ET, FI, FJ, FK, FM, FO, FR, GA, GB, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IL, IM, IN, IO, IQ, IS, IT, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NL, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PR, PS, PT, PW, PY, QA, RE, RO, RS, RU, RW, SA, SB, SC, SE, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SR, SS, ST, SV, SX, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, TZ, UA, UG, UM, US, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, YE, YT, ZA, ZM | 查看联盟参考收益联盟 API 参考 2026-11-12 | 暂无数据 | 7.44US近10天表现 · 联盟原值 更多口径(2)0.0ES近10天表现 · 联盟原值 2.03CH近10天表现 · 联盟原值 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
| Diamond Art Club ↗Sovrn Commerce | 暂无信息 | 联盟未提供佣金范围联盟 API 参考 2026-11-05 · 待更新 | 0.028联盟计算 EPC联盟原值;统计期间及单位未明确 参考待更新 | 暂无数据 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
| Diamond Art Club ↗FlexOffers | 暂无信息 | The payout is 1.6% per eligible online sale.联盟 API 参考 2026-11-13 | 0.00近7天联盟原值;币种及点击基数未明确 更多口径(2)0.00近30天联盟原值;币种及点击基数未明确 0.00近3个月联盟原值;币种及点击基数未明确 | 暂无数据 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
| Diamond Art Club ↗Yieldkit | US | 查看联盟参考收益联盟 API 参考 2026-11-14 | 暂无数据 | 0.0CR近10天表现 · 联盟原值 | 未知 | 暂无信息 | 项目详情 ↗ 推广政策暂无信息不代表允许或禁止。
|
项目比较
按联盟展开项目,最多选择 4 个进行比较。
佣金为来源参考,具体条件以项目详情及实际获批条款为准。